| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 泰铢(THB) → 人民币(CNY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY) | 0.222390 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 美元(USD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 美元(USD) | 0.031917 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 港币(HKD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 港币(HKD) | 0.249143 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 欧元(EUR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 欧元(EUR) | 0.026715 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 澳元(AUD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 澳元(AUD) | 0.045368 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 英镑(GBP) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 英镑(GBP) | 0.023146 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 日元(100JPY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 日元(100JPY) | 0.048916 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.117366 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 加元(CAD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 加元(CAD) | 0.043118 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 瑞士法郎(CHF) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 瑞士法郎(CHF) | 0.024426 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 丹麦克朗(DKK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 丹麦克朗(DKK) | 0.199395 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 匈牙利福林(HUF) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 匈牙利福林(HUF) | 10.161211 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 韩元(KRW) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 韩元(KRW) | 45.850198 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 澳门元(MOP) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 澳门元(MOP) | 0.256750 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 墨西哥比索(MXN) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 墨西哥比索(MXN) | 0.549771 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 马来西亚林吉特(MYR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.125450 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 挪威克朗(NOK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 挪威克朗(NOK) | 0.304897 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 新西兰元(NZD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 新西兰元(NZD) | 0.052658 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 波兰兹罗提(PLN) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.112263 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 俄罗斯卢布(RUB) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 俄罗斯卢布(RUB) | 2.407753 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 沙特里亚尔(SAR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.119862 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 瑞典克朗(SEK) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 瑞典克朗(SEK) | 0.281413 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 新加坡元(SGD) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 新加坡元(SGD) | 0.040390 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 土耳其里拉(TRY) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 土耳其里拉(TRY) | 1.388104 | 转换计算 |
| 泰铢(THB) → 南非兰特(ZAR) | 泰铢(THB) → 人民币(CNY)[0.22239025041142] → 南非兰特(ZAR) | 0.502424 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098837号-3