| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY) | 0.404514 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 美元(USD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 美元(USD) | 0.058055 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 港币(HKD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 港币(HKD) | 0.453176 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 欧元(EUR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 欧元(EUR) | 0.048594 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 澳元(AUD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 澳元(AUD) | 0.082522 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 英镑(GBP) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 英镑(GBP) | 0.042102 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 日元(100JPY) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 日元(100JPY) | 0.088975 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.213482 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 加元(CAD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 加元(CAD) | 0.078429 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 瑞士法郎(CHF) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 瑞士法郎(CHF) | 0.044429 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 丹麦克朗(DKK) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 丹麦克朗(DKK) | 0.362688 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 匈牙利福林(HUF) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 匈牙利福林(HUF) | 18.482626 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 韩元(KRW) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 韩元(KRW) | 83.398730 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 澳门元(MOP) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 澳门元(MOP) | 0.467012 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 马来西亚林吉特(MYR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.228187 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 挪威克朗(NOK) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 挪威克朗(NOK) | 0.554589 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 新西兰元(NZD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 新西兰元(NZD) | 0.095782 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 波兰兹罗提(PLN) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.204199 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 俄罗斯卢布(RUB) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 俄罗斯卢布(RUB) | 4.379556 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 沙特里亚尔(SAR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.218021 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 瑞典克朗(SEK) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 瑞典克朗(SEK) | 0.511872 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 新加坡元(SGD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 新加坡元(SGD) | 0.073467 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 泰铢(THB) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 泰铢(THB) | 1.818939 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 土耳其里拉(TRY) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 土耳其里拉(TRY) | 2.524878 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 南非兰特(ZAR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.40451438048623] → 南非兰特(ZAR) | 0.913879 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098837号-3