| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY) | 0.383818 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 美元(USD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 美元(USD) | 0.054163 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 港币(HKD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 港币(HKD) | 0.420876 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 欧元(EUR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 欧元(EUR) | 0.046617 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 澳元(AUD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 澳元(AUD) | 0.082260 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 英镑(GBP) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 英镑(GBP) | 0.040986 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 日元(100JPY) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 日元(100JPY) | 0.082556 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.198672 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 加元(CAD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 加元(CAD) | 0.075424 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 瑞士法郎(CHF) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 瑞士法郎(CHF) | 0.043278 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 丹麦克朗(DKK) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 丹麦克朗(DKK) | 0.348162 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 匈牙利福林(HUF) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 匈牙利福林(HUF) | 18.121670 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 韩元(KRW) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 韩元(KRW) | 76.986259 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 澳门元(MOP) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 澳门元(MOP) | 0.433753 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 马来西亚林吉特(MYR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.226748 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 挪威克朗(NOK) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 挪威克朗(NOK) | 0.541721 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 新西兰元(NZD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 新西兰元(NZD) | 0.093756 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 波兰兹罗提(PLN) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.197716 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 俄罗斯卢布(RUB) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 俄罗斯卢布(RUB) | 4.323636 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 沙特里亚尔(SAR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.202867 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 瑞典克朗(SEK) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 瑞典克朗(SEK) | 0.508828 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 新加坡元(SGD) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 新加坡元(SGD) | 0.070170 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 泰铢(THB) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 泰铢(THB) | 1.750710 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 土耳其里拉(TRY) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 土耳其里拉(TRY) | 2.271440 | 转换计算 |
| 墨西哥比索(MXN) → 南非兰特(ZAR) | 墨西哥比索(MXN) → 人民币(CNY)[0.38381822368926] → 南非兰特(ZAR) | 0.929569 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098837号-3