| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 韩元(KRW) → 人民币(CNY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY) | 0.004780 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 美元(USD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 美元(USD) | 0.000677 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 港币(HKD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 港币(HKD) | 0.005266 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 欧元(EUR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 欧元(EUR) | 0.000577 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 澳元(AUD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 澳元(AUD) | 0.001019 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 英镑(GBP) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 英镑(GBP) | 0.000507 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 日元(100JPY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 日元(100JPY) | 0.001055 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 阿联酋迪拉姆(AED) | 0.002487 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 加元(CAD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 加元(CAD) | 0.000932 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 瑞士法郎(CHF) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 瑞士法郎(CHF) | 0.000539 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 丹麦克朗(DKK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 丹麦克朗(DKK) | 0.004309 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 匈牙利福林(HUF) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 匈牙利福林(HUF) | 0.221941 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 澳门元(MOP) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 澳门元(MOP) | 0.005427 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 墨西哥比索(MXN) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 墨西哥比索(MXN) | 0.012196 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 马来西亚林吉特(MYR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 马来西亚林吉特(MYR) | 0.002774 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 挪威克朗(NOK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 挪威克朗(NOK) | 0.006852 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 新西兰元(NZD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 新西兰元(NZD) | 0.001167 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 波兰兹罗提(PLN) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 波兰兹罗提(PLN) | 0.002437 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 俄罗斯卢布(RUB) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 俄罗斯卢布(RUB) | 0.054218 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 沙特里亚尔(SAR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 沙特里亚尔(SAR) | 0.002541 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 瑞典克朗(SEK) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 瑞典克朗(SEK) | 0.006277 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 新加坡元(SGD) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 新加坡元(SGD) | 0.000875 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 泰铢(THB) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 泰铢(THB) | 0.021381 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 土耳其里拉(TRY) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 土耳其里拉(TRY) | 0.028910 | 转换计算 |
| 韩元(KRW) → 南非兰特(ZAR) | 韩元(KRW) → 人民币(CNY)[0.0047801147227533] → 南非兰特(ZAR) | 0.011423 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098837号-3