| 货币对 | 描述 | 汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 美元(USD) → 人民币(CNY) | 美元/人民币 | 7.0843 | 转换计算 |
| 欧元(EUR) → 人民币(CNY) | 欧元/人民币 | 8.2582 | 转换计算 |
| 日元(100JPY) → 人民币(CNY) | 100日元/人民币 | 4.6613 | 转换计算 |
| 港币(HKD) → 人民币(CNY) | 港币/人民币 | 0.91200 | 转换计算 |
| 英镑(GBP) → 人民币(CNY) | 英镑/人民币 | 9.4071 | 转换计算 |
| 澳元(AUD) → 人民币(CNY) | 澳元/人民币 | 4.6663 | 转换计算 |
| 新西兰元(NZD) → 人民币(CNY) | 新西兰元/人民币 | 4.0986 | 转换计算 |
| 新加坡元(SGD) → 人民币(CNY) | 新加坡元/人民币 | 5.4799 | 转换计算 |
| 瑞士法郎(CHF) → 人民币(CNY) | 瑞士法郎/人民币 | 8.9342 | 转换计算 |
| 加元(CAD) → 人民币(CNY) | 加元/人民币 | 5.0836 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 澳门元(MOP) | 人民币/不支持 | 1.1299 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 马来西亚林吉特(MYR) | 人民币/林吉特 | 0.59143 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 俄罗斯卢布(RUB) | 人民币/俄罗斯卢布 | 11.1671 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 南非兰特(ZAR) | 人民币/南非兰特 | 2.4201 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 韩元(KRW) | 人民币/韩元 | 201.92 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 阿联酋迪拉姆(AED) | 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51817 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 沙特里亚尔(SAR) | 人民币/沙特里亚尔 | 0.52909 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 匈牙利福林(HUF) | 人民币/匈牙利福林 | 46.9903 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 波兰兹罗提(PLN) | 人民币/波兰兹罗提 | 0.51219 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 丹麦克朗(DKK) | 人民币/丹麦克朗 | 0.9042 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 瑞典克朗(SEK) | 人民币/瑞典克朗 | 1.3226 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 挪威克朗(NOK) | 人民币/挪威克朗 | 1.4080 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 土耳其里拉(TRY) | 人民币/土耳其里拉 | 5.91825 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 墨西哥比索(MXN) | 人民币/墨西哥比索 | 2.6007 | 转换计算 |
| 人民币(CNY) → 泰铢(THB) | 人民币/泰铢 | 4.5614 | 转换计算 |
汇率数据仅供参考,实际交易以银行柜台成交价为准
© 2024 汇率转换器 - 提供实时外汇汇率查询服务 | 鄂ICP备2025098837号-3